| Fass | Luft | |
|---|---|---|
| Höchstwert | 31.5°C | 33.0°C |
| Tiefstwert | 11.5°C | 11.5°C |
| Mittelwert | 20.9°C | 21.7°C |
| Gradient max | 2°C/h | 5.5°C/h |
| Gradient min | -7.5°C/h | -6°C/h |
Der Temperaturgradient für das Fass beträgt derzeit -7.5°C/Stunde. Dadurch bleibt das Wasser kalt. Viel Spaß mit den Eiswürfeln!
Verlauf des Gradienten in den letzten 24 Stunden: