| Fass | Luft | |
|---|---|---|
| Höchstwert | 6.5°C | 8.0°C |
| Tiefstwert | -1.5°C | -1.5°C |
| Mittelwert | 3.1°C | 4°C |
| Gradient max | 2.5°C/h | 3°C/h |
| Gradient min | -1°C/h | -0.5°C/h |
Der Temperaturgradient für das Fass beträgt derzeit -0.5°C/Stunde. Dadurch bleibt das Wasser kalt. Viel Spaß mit den Eiswürfeln!
Verlauf des Gradienten in den letzten 24 Stunden: